AndreiBurca
- Al Okhdood
- #3
- Defensor
- A/P1.88 m, 78 kg
- DOB15/4/1993 (32)
- NacionalidadeRomênia
Jogos
2023-24 Saudi Pro League
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 27/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 20/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 7/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 2/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 29/3 | x | D | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Qui 14/3 | em | E | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sex 8/3 | em | D | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 1/3 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 23/2 | em | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 16/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 22/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Qui 14/12 | x | V | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 9/12 | em | D | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 2/12 | x | V | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 24/11 | em | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 11/11 | x | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 4/11 | em | D | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 26/10 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 20/10 | x | D | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 7/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 30/9 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sex 22/9 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 14/9 | x | D | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 1/9 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 29/8 | x | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 24/8 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 18/8 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 14/8 | em | E | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações