EmmanuelLatte Lath
- Atlanta United FC
- #19
- Atacante
- A/P1.78 m, 73 kg
- DOB1/1/1999 (26)
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 31/5 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Qua 28/5 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 25/5 | x | V | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 17/5 | x | D | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 14/5 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 10/5 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 3/5 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/4 | em | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 12/4 | x | D | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 5/4 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 29/3 | x | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/3 | em | E | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dom 16/3 | x | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/3 | x | E | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 1/3 | em | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/2 | x | V | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações