SimonOlsson
- IF Elfsborg
- #10
- Meio campista
- A/P1.85 m, 81 kg
- DOB14/9/1997 (27)
- NacionalidadeSuécia
Jogos
2025 Allsvenskan
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 25/5 | em | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seg 19/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qui 15/5 | x | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 11/5 | emOST | V | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Seg 5/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dom 27/4 | em | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Qua 23/4 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/4 | em | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 12/4 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 7/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 30/3 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações