MoritzJenz
- Mainz
- #3
- Defensor
- A/P1.91 m, 86 kg
- DOB30/4/1999 (26)
- NacionalidadeAlemanha
Jogos
2024-25 German Bundesliga
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 19/4 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 12/4 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/4 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dom 30/3 | em | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/3 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 7/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/2 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sex 31/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 11/1 | x | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 21/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 24/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 25/10 | x | E | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 28/9 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sex 20/9 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações