JoelRandall
- Bolton Wanderers
- #31
- Meio campista
- A/P1.78 m, 66 kg
- DOB29/10/1999 (25)
- NacionalidadeInglaterra
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 3/5 | x | E | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/4 | em | E | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seg 21/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 8/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 1/4 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 29/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/3 | x | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ter 11/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 4/3 | x | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/3 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/2 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/2 | em | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ter 28/1 | x | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 25/1 | em | V | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 21/1 | x | D | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 18/1 | x | E | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 11/1 | em | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/10 | x | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações