AndrésDesabato
- Platense
- #1
- Goleiro
- A/P1.83 m, 78 kg
- DOB30/3/1990 (35)
- NacionalidadeArgentina
Jogos
Torneo Apertura
Date | ADV | Resultado | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 4/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 29/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 15/4 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 7/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 28/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 17/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/3 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 4/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 21/2 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 17/2 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 13/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 3/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 28/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 25/1 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- GS:Gols sofridos
- SSG:Sem sofrer gols