CalebOkoli
- Leicester City
- #5
- Defensor
- A/P1.91 m, 91 kg
- DOB13/7/2001 (23)
- NacionalidadeItália
Jogos
2024-25 English Premier League
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 18/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 11/5 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 3/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 12/4 | em | E | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seg 7/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 2/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 27/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 21/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 15/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 26/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 18/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 4/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 26/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dom 8/12 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 3/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 30/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 23/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 10/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 2/11 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 25/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/9 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/9 | em | E | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 31/8 | x | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 24/8 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 19/8 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações