NicoSchlotterbeck
- Borussia Dortmund
- #4
- Defensor
- A/P1.91 m, 86 kg
- DOB1/12/1999 (25)
- NacionalidadeAlemanha
Jogos
2024-25 German Bundesliga
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30/3 | x | V | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 15/3 | em | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/3 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 1/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 22/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/2 | em | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 25/1 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sex 17/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ter 14/1 | em | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dom 22/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/12 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 7/12 | em | E | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 30/11 | x | E | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 23/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 9/11 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 2/11 | x | V | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 18/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sex 27/9 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 31/8 | em | E | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sáb 24/8 | x | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações