AxelPicazo
- Meio campista
- DOB5/4/2001
- Nascido emMéxico
- NacionalidadeUSA
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 15/10 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qua 12/10 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/10 | x | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dom 18/9 | x | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 10/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 5/9 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 27/8 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 20/8 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 14/8 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 6/8 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 23/7 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 15/7 | em | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 9/7 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 1/7 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 25/6 | em | V | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 18/6 | em | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qua 15/6 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 11/6 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 4/6 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/5 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 18/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 13/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 7/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 23/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações