JosuéCasimir
- Le Havre AC
- #10
- Atacante
- A/P1.78 m, 68 kg
- DOB24/9/2001 (23)
- NacionalidadeGuadeloupe
Jogos
2024-25 Ligue 1
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 17/5 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 10/5 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dom 4/5 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 26/4 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/4 | em | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/4 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/4 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 30/3 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/3 | em | D | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/3 | x | E | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/3 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dom 23/2 | x | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/2 | em | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/2 | em | E | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Dom 26/1 | x | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 19/1 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 12/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/12 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 24/11 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 10/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/10 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 28/9 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/9 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/9 | x | V | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 24/8 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Sex 16/8 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações