Ann-KatrinBerger
- Gotham FC
- #30
- Goleiro
- A/P1.8 m, 63 kg
- DOB9/10/1990 (34)
- NacionalidadeAlemanha
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 7/6 | x | D | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 16/5 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 9/5 | em | D | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dom 4/5 | x | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/4 | em | V | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ter 22/4 | em | D | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sex 18/4 | em | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/4 | x | V | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sex 28/3 | em | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 23/3 | x | D | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sáb 15/3 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- GS:Gols sofridos
- SSG:Sem sofrer gols