DanSîrbu
- FC Farul Constanta
- #22
- Defensor
- DOB22/4/2003 (22)
- NacionalidadeRomênia
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 7/3 | xUNCL | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seg 24/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/2 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 10/2 | xGLB | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 6/2 | emSEP | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seg 3/2 | xPET | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 27/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 20/1 | xUTA | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 22/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dom 10/11 | emUNI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 3/11 | emUNCL | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seg 28/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Seg 21/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 4/10 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | emGLB | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Dom 22/9 | xSEP | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/9 | emPET | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/9 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 26/8 | emUTA | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 19/8 | xHER | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 9/8 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 3/8 | xIASI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 28/7 | xBOT | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seg 22/7 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 12/7 | xUNI | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romanian Liga I Playoffs
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações