FilipeDos Santos Carvalho
- São Caetano
- Atacante
- DOB16/7/1995 (29)
- NacionalidadeBrasil
Jogos
Temporada Regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 9/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 3/5 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qua 28/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 25/4 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 22/4 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 14/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 10/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 14/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 11/3 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Seg 8/3 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 3/3 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações