Hakon ArnarHaraldsson
- Lille
- #7
- Meio campista
- A/P1.8 m, 73 kg
- DOB10/4/2003 (22)
- NacionalidadeIslândia
Jogos
2024-25 Ligue 1
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 17/5 | x | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 10/5 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 4/5 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/4 | em | V | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/4 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 12/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/4 | em | D | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 30/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/3 | em | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 8/3 | x | V | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/2 | x | V | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/2 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/2 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/2 | x | V | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 25/1 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sex 17/1 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sex 10/1 | em | E | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 4/1 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 14/12 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 6/12 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/12 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dom 24/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/9 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 24/8 | x | V | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 17/8 | em | V | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações