JulenAgirrezabala
- Athletic Club
- #13
- Goleiro
- A/P1.88 m, 78 kg
- DOB26/12/2000 (24)
- NacionalidadeEspanha
Jogos
2024-25 LALIGA
Date | ADV | Resultado | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 25/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 18/5 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 15/5 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 11/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 4/5 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 23/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/4 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 30/3 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/3 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 23/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/2 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/2 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 26/1 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 19/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/12 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/12 | x | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 4/12 | x | V | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dom 1/12 | em | V | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 24/11 | x | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 10/11 | em | E | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 3/11 | x | E | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 28/10 | em | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/10 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | x | E | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dom 22/9 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qui 19/9 | em | V | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | em | V | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 31/8 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 28/8 | x | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 24/8 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- GS:Gols sofridos
- SSG:Sem sofrer gols