MartínRomagnoli
- Meio campista
- DOB30/1/1977
- NacionalidadeArgentina
Jogos
Torneo Clausura 2014
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 26/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 12/4 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/4 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 28/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 23/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/3 | x | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 7/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/3 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/2 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/2 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/2 | em | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 25/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 19/1 | x | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 10/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 5/1 | x | E | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clausura 2014 - Quarter-finals
Torneo Apertura 2014
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 23/11 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/11 | x | E | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 24/10 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 19/10 | x | E | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 4/10 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Qua 1/10 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 28/9 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 19/9 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 14/9 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 30/8 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 24/8 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 14/8 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 10/8 | x | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 3/8 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/7 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 18/7 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Apertura 2014 - Quarter-finals
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações