LeonarEspinoza
- Macará
- #11
- Meio campista
- DOB15/2/1996 (29)
- NacionalidadeEquador
Jogos
First Stage
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 30/5 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dom 25/5 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 17/5 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 10/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 3/5 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/4 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Qui 10/4 | x | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 6/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 30/3 | x | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dom 16/3 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/3 | x | E | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 28/2 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/2 | em | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/2 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações