TimKrul
- Luton Town
- #23
- Goleiro
- A/P1.93 m, 83 kg
- DOB3/4/1988 (37)
- NacionalidadeHolanda
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 3/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 21/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 18/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 12/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 8/4 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/4 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 29/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/3 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 11/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 23/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 19/2 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 12/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/2 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 25/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 21/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 18/1 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 6/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 1/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 26/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 20/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 10/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 7/12 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 30/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 27/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 23/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 9/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 6/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 1/11 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 23/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- GS:Gols sofridos
- SSG:Sem sofrer gols