Temporada Regular
- Djavan - 67'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Náutico | 0 - 1 | Guaratinguetá | 29 de out, 2010 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
E | Guaratinguetá | 0 - 0 | São Caetano | 22 de out, 2010 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
E | Guaratinguetá | 1 - 1 | Icasa | 19 de out, 2010 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Portuguesa | 3 - 0 | Guaratinguetá | 16 de out, 2010 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Guaratinguetá | 0 - 2 | Paraná | 12 de out, 2010 | Campeonato Brasileiro Série B |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Brasiliense | 2 - 0 | Icasa | 29 de out, 2010 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Vila Nova | 4 - 0 | Brasiliense | 23 de out, 2010 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Brasiliense | 1 - 0 | Ipatinga | 19 de out, 2010 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Paraná | 2 - 0 | Brasiliense | 16 de out, 2010 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Brasiliense | 2 - 3 | ASA | 12 de out, 2010 | Campeonato Brasileiro Série B |
Confronto direto
Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasiliense | 2 - 2 | Guaratinguetá | 14 de ago, 2010 | Campeonato Brasileiro Série B |
Informações do jogo
Estádio Municipal Prof. Dario Rodrigues Leite
19:50, 2 de novembro, 2010
Guaratingueta, Brasil