2013/2014 German 2. Bundesliga
- Mathias Fetsch - 25'
- Dominik Stahl - 47'
- Daniel Adlung - 70'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Arminia Bielefeld | 1 - 3 | Energie Cottbus | 23 de mar, 2014 | 2ª Divisão Alemã | ||
V | Energie Cottbus | 1 - 0 | Karlsruher SC | 15 de mar, 2014 | 2ª Divisão Alemã | ||
D | Colônia | 2 - 1 | Energie Cottbus | 7 de mar, 2014 | 2ª Divisão Alemã | ||
V | Energie Cottbus | 1 - 0 | Kaiserslautern | 28 de fev, 2014 | 2ª Divisão Alemã | ||
D | Energie Cottbus | 2 - 3 | FC Erzgebirge Aue | 21 de fev, 2014 | 2ª Divisão Alemã |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | TSV 1860 Munich | 0 - 1 | Kaiserslautern | 23 de mar, 2014 | 2ª Divisão Alemã | ||
E | FC Erzgebirge Aue | 2 - 2 | TSV 1860 Munich | 15 de mar, 2014 | 2ª Divisão Alemã | ||
V | TSV 1860 Munich | 4 - 0 | VfR Aalen | 7 de mar, 2014 | 2ª Divisão Alemã | ||
E | SV Sandhausen | 0 - 0 | TSV 1860 Munich | 1 de mar, 2014 | 2ª Divisão Alemã | ||
E | TSV 1860 Munich | 2 - 2 | Paderborn | 22 de fev, 2014 | 2ª Divisão Alemã |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TSV 1860 Munich | 0 - 0 | Energie Cottbus | 6 de out, 2013 | 2ª Divisão Alemã | ||
TSV 1860 Munich | 1 - 1 | Energie Cottbus | 7 de abr, 2013 | 2ª Divisão Alemã | ||
Energie Cottbus | 1 - 0 | TSV 1860 Munich | 26 de out, 2012 | 2ª Divisão Alemã | ||
TSV 1860 Munich | 2 - 0 | Energie Cottbus | 6 de fev, 2012 | 2ª Divisão Alemã | ||
Energie Cottbus | 0 - 5 | TSV 1860 Munich | 6 de ago, 2011 | 2ª Divisão Alemã |
Informações do jogo
LEAG Energie Stadion
12:30, 26 de março, 2014
Cottbus, Alemanha
Attendance: 10,021
Classificação 2ª Divisão Alemã
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Colônia | 34 | 18 | 7 | 9 | +15 | 61 |
Hamburg SV | 34 | 16 | 11 | 7 | +34 | 59 |
SV 07 Elversberg | 34 | 16 | 10 | 8 | +27 | 58 |
Paderborn | 34 | 15 | 10 | 9 | +10 | 55 |
1. FC Magdeburg | 34 | 14 | 11 | 9 | +12 | 53 |
Fortuna Düsseldorf | 34 | 14 | 11 | 9 | +5 | 53 |
Kaiserslautern | 34 | 15 | 8 | 11 | +1 | 53 |
Karlsruher SC | 34 | 14 | 10 | 10 | +2 | 52 |
Hannover 96 | 34 | 13 | 12 | 9 | +5 | 51 |
1. FC Nürnberg | 34 | 14 | 6 | 14 | +3 | 48 |
Hertha Berlin | 34 | 12 | 8 | 14 | -2 | 44 |
SV Darmstadt 98 | 34 | 11 | 9 | 14 | +1 | 42 |
SpVgg Greuther Fürth | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 |
Schalke 04 | 34 | 10 | 8 | 16 | -10 | 38 |
Preußen Münster | 34 | 8 | 12 | 14 | -3 | 36 |
TSV Eintracht Braunschweig | 34 | 8 | 11 | 15 | -26 | 35 |
SSV Ulm 1846 | 34 | 6 | 12 | 16 | -12 | 30 |
SSV Jahn Regensburg | 34 | 6 | 7 | 21 | -48 | 25 |