2014 Nacional B da Argentina, Temporada Regular 2014-15
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Instituto (Córdoba) | 0 - 3 | Colón (Santa Fe) | 5 de out, 2014 | Nacional B da Argentina | ||
E | Boca Unidos | 0 - 0 | Colón (Santa Fe) | 1 de out, 2014 | Nacional B da Argentina | ||
V | Colón (Santa Fe) | 3 - 1 | Douglas Haig | 28 de set, 2014 | Nacional B da Argentina | ||
E | Ferro Carril Oeste | 1 - 1 | Colón (Santa Fe) | 24 de set, 2014 | Nacional B da Argentina | ||
D | Colón (Santa Fe) | 0 - 4 | San Martín (San Juan) | 19 de set, 2014 | Nacional B da Argentina |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 2 - 1 | Guaraní A. Franco | 5 de out, 2014 | Nacional B da Argentina | ||
E | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 1 - 1 | Aldosivi | 1 de out, 2014 | Nacional B da Argentina | ||
E | Nueva Chicago | 0 - 0 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 27 de set, 2014 | Nacional B da Argentina | ||
D | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 1 - 2 | Instituto (Córdoba) | 17 de set, 2014 | Nacional B da Argentina | ||
D | Boca Unidos | 2 - 0 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 12 de set, 2014 | Nacional B da Argentina |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 1 - 1 | Colón (Santa Fe) | 16 de ago, 2014 | Nacional B da Argentina | ||
Colón (Santa Fe) | 1 - 0 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 13 de fev, 2009 | Liga Profissional da Argentina | ||
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 1 - 4 | Colón (Santa Fe) | 16 de ago, 2008 | Liga Profissional da Argentina | ||
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 2 - 2 | Colón (Santa Fe) | 9 de mai, 2008 | Liga Profissional da Argentina | ||
Colón (Santa Fe) | 0 - 1 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 20 de out, 2007 | Liga Profissional da Argentina |
Informações do jogo
Brigadier Gral. Estanislao López
17:30, 11 de outubro, 2014
Santa Fé, Argentina
Classificação Nacional B da Argentina
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 17 | 9 | 7 | 1 | +9 | 34 |
San Martín (Tucumán) | 17 | 8 | 7 | 2 | +7 | 31 |
Tristán Suárez | 17 | 6 | 8 | 3 | +5 | 26 |
Deportivo Madryn | 17 | 6 | 7 | 4 | +4 | 25 |
Almagro | 17 | 6 | 7 | 4 | +1 | 25 |
San Miguel | 17 | 6 | 6 | 5 | +4 | 24 |
Patronato | 17 | 6 | 6 | 5 | +3 | 24 |
Deportivo Maipú | 17 | 6 | 6 | 5 | +1 | 24 |
Gimnasia y Tiro (Salta) | 17 | 5 | 7 | 5 | +4 | 22 |
Quilmes | 17 | 5 | 7 | 5 | +2 | 22 |
Racing (Córdoba) | 17 | 5 | 7 | 5 | -1 | 22 |
Ferro Carril Oeste | 17 | 6 | 4 | 7 | -4 | 22 |
Los Andes | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 20 |
All Boys | 17 | 3 | 8 | 6 | -2 | 17 |
Colegiales | 17 | 4 | 5 | 8 | -9 | 17 |
Güemes | 17 | 2 | 9 | 6 | -5 | 15 |
Alvarado (Mar del Plata) | 16 | 2 | 7 | 7 | -10 | 13 |
Arsenal Sarandi | 17 | 1 | 9 | 7 | -9 | 12 |