2015-16 UEFA Europa League, 1a Rodada de Eliminatórias
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Aktobe | 0 - 1 | Nomme Kalju | 2 de jul, 2015 | UEFA Europa League | ||
D | Dnipro Dnipropetrovsk | 2 - 0 | Nomme Kalju | 29 de ago, 2013 | UEFA Europa League | ||
D | Nomme Kalju | 1 - 3 | Dnipro Dnipropetrovsk | 22 de ago, 2013 | UEFA Europa League | ||
D | Viktoria Plzen | 6 - 2 | Nomme Kalju | 7 de ago, 2013 | UEFA Champions League | ||
D | Nomme Kalju | 0 - 4 | Viktoria Plzen | 30 de jul, 2013 | UEFA Champions League |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Aktobe | 0 - 1 | Nomme Kalju | 2 de jul, 2015 | UEFA Europa League | ||
D | Legia Warsaw | 2 - 0 | Aktobe | 28 de ago, 2014 | UEFA Europa League | ||
D | Aktobe | 0 - 1 | Legia Warsaw | 21 de ago, 2014 | UEFA Europa League | ||
D | FCSB | 2 - 1 | Aktobe | 6 de ago, 2014 | UEFA Champions League | ||
E | Aktobe | 2 - 2 | FCSB | 30 de jul, 2014 | UEFA Champions League |
Informações do jogo
Hiiu Stadium
12:00, 9 de julho, 2015