2020 Copa São Paulo, Fase de Grupos
Date | CAMPEONATO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Jaguariúna S20 | 2 - 2 | Santo André U20 | 3 de jan, 2020 | Copa São Paulo | ||
D | Jaguariúna S20 | 0 - 4 | Flamengo U20 | 9 de jan, 2019 | Copa São Paulo | ||
D | Jaguariúna S20 | 1 - 2 | Ríver AC S20 | 6 de jan, 2019 | Copa São Paulo | ||
D | Jaguariúna S20 | 0 - 3 | Trindade U20 | 3 de jan, 2019 | Copa São Paulo |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Criciúma U20 | 1 - 1 | Náutico U20 | 3 de jan, 2020 | Copa São Paulo | ||
D | Velo Clube U20 | 2 - 1 | Náutico U20 | 9 de jan, 2019 | Copa São Paulo | ||
V | Marília MA U20 | 1 - 5 | Náutico U20 | 5 de jan, 2019 | Copa São Paulo | ||
D | Náutico U20 | 0 - 2 | Rio Claro SP U20 | 3 de jan, 2019 | Copa São Paulo | ||
V | Penapolense S20 | 1 - 2 | Náutico U20 | 9 de jan, 2018 | Copa São Paulo |
Confronto direto
Sem confrontos anteriores
Informações do jogo
Estádio Municipal Alfredo Chiavegato
11:00, 6 de janeiro, 2020
Classificação Copa São Paulo
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Sport U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
Referência U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
Cascavel U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Boavista S20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |