2021 Bolivian Liga Profesional
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Independiente Petrolero | 4 - 0 | San José | 1 de nov, 2021 | Liga Profissional Boliviana | ||
D | Real Tomayapo | 1 - 0 | San José | 27 de out, 2021 | Liga Profissional Boliviana | ||
D | San José | 1 - 4 | Aurora | 22 de out, 2021 | Liga Profissional Boliviana | ||
D | Bolívar | 4 - 1 | San José | 19 de out, 2021 | Liga Profissional Boliviana | ||
D | San José | 1 - 2 | Blooming | 25 de set, 2021 | Liga Profissional Boliviana |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Aurora | 4 - 1 | Real Santa Cruz | 7 de nov, 2021 | Liga Profissional Boliviana | ||
V | Real Santa Cruz | 2 - 0 | Real Tomayapo | 1 de nov, 2021 | Liga Profissional Boliviana | ||
D | Real Santa Cruz | 0 - 3 | Bolívar | 24 de out, 2021 | Liga Profissional Boliviana | ||
D | Blooming | 3 - 1 | Real Santa Cruz | 17 de out, 2021 | Liga Profissional Boliviana | ||
V | Real Santa Cruz | 3 - 0 | Guabirá | 27 de set, 2021 | Liga Profissional Boliviana |
Confronto direto
Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Real Santa Cruz | 5 - 0 | San José | 26 de jul, 2021 | Liga Profissional Boliviana | ||
San José | 4 - 1 | Real Santa Cruz | 7 de dez, 2020 | Liga Profissional Boliviana | ||
Real Santa Cruz | 1 - 1 | San José | 5 de fev, 2020 | Liga Profissional Boliviana |
Informações do jogo
Estadio Jesús Bermúdez
14:45, 22 de novembro, 2021
Oruro, Bolívia
Classificação Liga Profissional Boliviana
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Always Ready | 9 | 7 | 2 | 0 | +20 | 23 |
Bolívar | 8 | 6 | 1 | 1 | +16 | 19 |
The Strongest | 9 | 6 | 1 | 2 | +12 | 19 |
Blooming | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 |
ABB | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 |
Universitario de Vinto | 9 | 3 | 3 | 3 | -4 | 12 |
Guabirá | 9 | 3 | 1 | 5 | -7 | 10 |
Real Tomayapo | 9 | 1 | 6 | 2 | -2 | 9 |
Independiente Petrolero | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
Oriente Petrolero | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 9 |
San Antonio Bulo Bulo | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 |
Nacional Potosí | 7 | 2 | 2 | 3 | +1 | 8 |
Real Oruro | 9 | 1 | 5 | 3 | -3 | 8 |
GV San José | 7 | 2 | 2 | 3 | -6 | 8 |
Jorge Wilstermann | 9 | 1 | 1 | 7 | -16 | 4 |
Aurora | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | -22 |