2022 Major League Soccer, Temporada regular
- Lucas Cavallini - 2'
- Deiber Caicedo - 44'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | FC Dallas | 0 - 2 | Vancouver Whitecaps | 18 de jun, 2022 | Major League Soccer | ||
V | Orlando City SC | 1 - 3 | FC Dallas | 28 de mai, 2022 | Major League Soccer | ||
D | FC Dallas | 1 - 2 | Minnesota United FC | 22 de mai, 2022 | Major League Soccer | ||
D | Vancouver Whitecaps | 2 - 1 | FC Dallas | 18 de mai, 2022 | Major League Soccer | ||
V | LA Galaxy | 1 - 3 | FC Dallas | 14 de mai, 2022 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | FC Dallas | 0 - 2 | Vancouver Whitecaps | 18 de jun, 2022 | Major League Soccer | ||
D | Seattle Sounders FC | 4 - 0 | Vancouver Whitecaps | 14 de jun, 2022 | Major League Soccer | ||
V | Vancouver Whitecaps | 2 - 1 | Real Salt Lake | 4 de jun, 2022 | Major League Soccer | ||
V | Sporting Kansas City | 0 - 1 | Vancouver Whitecaps | 28 de mai, 2022 | Major League Soccer | ||
D | Charlotte FC | 2 - 1 | Vancouver Whitecaps | 22 de mai, 2022 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FC Dallas | 0 - 2 | Vancouver Whitecaps | 18 de jun, 2022 | Major League Soccer | ||
Vancouver Whitecaps | 2 - 1 | FC Dallas | 18 de mai, 2022 | Major League Soccer | ||
Vancouver Whitecaps | 1 - 0 | FC Dallas | 25 de set, 2021 | Major League Soccer | ||
FC Dallas | 2 - 2 | Vancouver Whitecaps | 4 de jul, 2021 | Major League Soccer | ||
FC Dallas | 2 - 2 | Vancouver Whitecaps | 26 de jun, 2019 | Major League Soccer |
Informações do jogo
Toyota Stadium
21:00, 18 de junho, 2022
Frisco, Texas, USA
Attendance: 19,096
- Árbitros:
- Tori Penso
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 16 | 10 | 5 | 1 | +18 | 35 |
San Diego FC | 17 | 9 | 3 | 5 | +11 | 30 |
Minnesota United FC | 17 | 8 | 6 | 3 | +10 | 30 |
Portland Timbers | 17 | 8 | 5 | 4 | +4 | 29 |
LAFC | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 |
Seattle Sounders FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 |
Austin FC | 18 | 6 | 5 | 7 | -7 | 23 |
San Jose Earthquakes | 17 | 6 | 4 | 7 | +6 | 22 |
Colorado Rapids | 17 | 6 | 4 | 7 | -6 | 22 |
Houston Dynamo FC | 17 | 5 | 5 | 7 | -3 | 20 |
FC Dallas | 16 | 4 | 6 | 6 | -8 | 18 |
Sporting Kansas City | 17 | 4 | 4 | 9 | -5 | 16 |
Real Salt Lake | 17 | 4 | 3 | 10 | -9 | 15 |
St. Louis CITY SC | 17 | 3 | 5 | 9 | -9 | 14 |
LA Galaxy | 17 | 1 | 4 | 12 | -21 | 7 |