2022-23 English Premier League
- Ché Adams - 9'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Fulham | 2 - 2 | AFC Bournemouth | 15 de out, 2022 | Campeonato Inglês | ||
V | AFC Bournemouth | 2 - 1 | Leicester City | 8 de out, 2022 | Campeonato Inglês | ||
E | AFC Bournemouth | 0 - 0 | Brentford | 1 de out, 2022 | Campeonato Inglês | ||
E | Newcastle United | 1 - 1 | AFC Bournemouth | 17 de set, 2022 | Campeonato Inglês | ||
V | Nottingham Forest | 2 - 3 | AFC Bournemouth | 3 de set, 2022 | Campeonato Inglês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Southampton | 1 - 1 | West Ham United | 16 de out, 2022 | Campeonato Inglês | ||
D | Manchester City | 4 - 0 | Southampton | 8 de out, 2022 | Campeonato Inglês | ||
D | Southampton | 1 - 2 | Everton | 1 de out, 2022 | Campeonato Inglês | ||
D | Aston Villa | 1 - 0 | Southampton | 16 de set, 2022 | Campeonato Inglês | ||
D | Wolverhampton Wanderers | 1 - 0 | Southampton | 3 de set, 2022 | Campeonato Inglês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AFC Bournemouth | 0 - 3 | Southampton | 20 de mar, 2021 | Copa da Inglaterra | ||
AFC Bournemouth | 0 - 2 | Southampton | 19 de jul, 2020 | Campeonato Inglês | ||
Southampton | 1 - 3 | AFC Bournemouth | 20 de set, 2019 | Campeonato Inglês | ||
Southampton | 3 - 3 | AFC Bournemouth | 27 de abr, 2019 | Campeonato Inglês | ||
AFC Bournemouth | 0 - 0 | Southampton | 20 de out, 2018 | Campeonato Inglês |
Informações do jogo
Vitality Stadium
14:30, 19 de outubro, 2022
Bournemouth, Inglaterra
Attendance: 10,405
- Árbitros:
- John Brooks
Classificação Campeonato Inglês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | +45 | 84 |
Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | +35 | 74 |
Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | +28 | 71 |
Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | +21 | 69 |
Newcastle United | 38 | 20 | 6 | 12 | +21 | 66 |
Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | +7 | 66 |
Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | +12 | 65 |
Brighton & Hove Albion | 38 | 16 | 13 | 9 | +7 | 61 |
AFC Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | +12 | 56 |
Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | +9 | 56 |
Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 | 54 |
Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | 53 |
Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | -2 | 48 |
West Ham United | 38 | 11 | 10 | 17 | -16 | 43 |
Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 |
Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 6 | 20 | -15 | 42 |
Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 5 | 22 | -1 | 38 |
Leicester City | 38 | 6 | 7 | 25 | -47 | 25 |
Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | -46 | 22 |
Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | -60 | 12 |