2023 Major League Soccer, Temporada regular
- Amine Bassi - 21'
- Héctor Herrera - 78'
- Paul Rothrock - 87'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Houston Dynamo FC | 0 - 1 | Seattle Sounders FC | 13 de mai, 2023 | Major League Soccer | ||
V | Houston Dynamo FC | 1 - 0 | Sporting Kansas City | 10 de mai, 2023 | U.S. Open Cup | ||
E | Houston Dynamo FC | 0 - 0 | Real Salt Lake | 6 de mai, 2023 | Major League Soccer | ||
V | Tampa Bay Rowdies | 0 - 1 | Houston Dynamo FC | 26 de abr, 2023 | U.S. Open Cup | ||
V | Houston Dynamo FC | 1 - 0 | Inter Miami CF | 22 de abr, 2023 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Houston Dynamo FC | 0 - 1 | Seattle Sounders FC | 13 de mai, 2023 | Major League Soccer | ||
D | LA Galaxy | 3 - 1 | Seattle Sounders FC | 10 de mai, 2023 | U.S. Open Cup | ||
D | Seattle Sounders FC | 1 - 2 | Sporting Kansas City | 7 de mai, 2023 | Major League Soccer | ||
E | Real Salt Lake | 0 - 0 | Seattle Sounders FC | 29 de abr, 2023 | Major League Soccer | ||
V | Seattle Sounders FC | 5 - 4 | San Diego Loyal SC | 26 de abr, 2023 | U.S. Open Cup |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Houston Dynamo FC | 0 - 1 | Seattle Sounders FC | 13 de mai, 2023 | Major League Soccer | ||
Seattle Sounders FC | 2 - 1 | Houston Dynamo FC | 4 de set, 2022 | Major League Soccer | ||
Houston Dynamo FC | 0 - 1 | Seattle Sounders FC | 18 de mai, 2022 | Major League Soccer | ||
Houston Dynamo FC | 2 - 1 | Seattle Sounders FC | 16 de out, 2021 | Major League Soccer | ||
Seattle Sounders FC | 2 - 0 | Houston Dynamo FC | 7 de jul, 2021 | Major League Soccer |
Informações do jogo
Shell Energy Stadium
20:30, 13 de maio, 2023
Houston, Texas, USA
Attendance: 14,061
- Árbitros:
- Rubiel Vazquez
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 15 | 9 | 5 | 1 | +15 | 32 |
San Diego FC | 17 | 9 | 3 | 5 | +11 | 30 |
Minnesota United FC | 17 | 8 | 6 | 3 | +10 | 30 |
Seattle Sounders FC | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 | 26 |
Portland Timbers | 16 | 7 | 5 | 4 | +3 | 26 |
LAFC | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
San Jose Earthquakes | 17 | 6 | 4 | 7 | +6 | 22 |
Colorado Rapids | 16 | 6 | 4 | 6 | -4 | 22 |
Houston Dynamo FC | 17 | 5 | 5 | 7 | -3 | 20 |
Austin FC | 17 | 5 | 5 | 7 | -9 | 20 |
FC Dallas | 16 | 4 | 6 | 6 | -8 | 18 |
Sporting Kansas City | 16 | 4 | 4 | 8 | -3 | 16 |
Real Salt Lake | 17 | 4 | 3 | 10 | -9 | 15 |
St. Louis CITY SC | 16 | 3 | 5 | 8 | -8 | 14 |
LA Galaxy | 17 | 1 | 4 | 12 | -21 | 7 |