2023-24 Ghanaian Premier League
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Heart of Lions | 0 - 0 | Karela | 29 de out, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
E | Karela | 0 - 0 | Bofoakwe Tano | 22 de out, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
D | RTU | 3 - 2 | Karela | 15 de out, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
E | Karela | 0 - 0 | Great Olympics | 8 de out, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
E | Asante Kotoko | 1 - 1 | Karela | 1 de out, 2023 | Ghanaian Premier League |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Bibiani Gold Stars | 1 - 1 | Hearts of Oak | 28 de out, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
E | Bibiani Gold Stars | 2 - 2 | Heart of Lions | 23 de out, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
E | Bofoakwe Tano | 0 - 0 | Bibiani Gold Stars | 14 de out, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
V | Bibiani Gold Stars | 3 - 0 | RTU | 8 de out, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
D | Great Olympics | 1 - 0 | Bibiani Gold Stars | 1 de out, 2023 | Ghanaian Premier League |
Confronto direto
Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Karela | 3 - 2 | Bibiani Gold Stars | 4 de jun, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
Bibiani Gold Stars | 2 - 0 | Karela | 5 de fev, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
Karela | 2 - 0 | Bibiani Gold Stars | 1 de mai, 2022 | Ghanaian Premier League | ||
Bibiani Gold Stars | 3 - 1 | Karela | 26 de dez, 2021 | Ghanaian Premier League |
Informações do jogo
Aliu Mahama Sports Stadium
11:00, 1 de novembro, 2023
Tamale
Classificação Ghanaian Premier League
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bibiani Gold Stars | 34 | 18 | 9 | 7 | +17 | 63 |
Heart of Lions | 34 | 17 | 9 | 8 | +14 | 60 |
Nations | 33 | 18 | 6 | 9 | +22 | 60 |
Asante Kotoko | 34 | 16 | 10 | 8 | +10 | 58 |
Hearts of Oak | 34 | 16 | 10 | 8 | +14 | 58 |
Dreams F.C. | 34 | 14 | 10 | 10 | +2 | 52 |
Samartex | 34 | 13 | 12 | 9 | +8 | 51 |
Medeama | 34 | 15 | 5 | 14 | +10 | 50 |
Aduana Stars | 34 | 12 | 11 | 11 | +5 | 47 |
Bechem United | 34 | 14 | 8 | 12 | +4 | 47 |
Vision FC | 34 | 11 | 12 | 11 | -1 | 45 |
Berekum Chelsea | 34 | 12 | 8 | 14 | 0 | 44 |
Karela | 34 | 11 | 8 | 15 | +2 | 41 |
Young Apostles | 34 | 10 | 10 | 14 | -12 | 40 |
Basake Holy Stars | 33 | 10 | 8 | 15 | -6 | 38 |
Accra Lions | 34 | 9 | 8 | 17 | -12 | 35 |
Legon Cities | 34 | 7 | 4 | 23 | -30 | 25 |
Nsoatreman | 34 | 5 | 6 | 23 | -47 | 15 |