2023-24 Ghanaian Premier League
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Great Olympics | 0 - 0 | Asante Kotoko | 17 de dez, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
V | Hearts of Oak | 2 - 3 | Asante Kotoko | 10 de dez, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
V | Asante Kotoko | 1 - 0 | Berekum Chelsea | 4 de dez, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
V | Legon Cities | 1 - 3 | Asante Kotoko | 25 de nov, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
V | Asante Kotoko | 1 - 0 | Medeama | 19 de nov, 2023 | Ghanaian Premier League |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | RTU | 0 - 1 | Berekum Chelsea | 17 de dez, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
D | Legon Cities | 3 - 1 | RTU | 10 de dez, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
D | Samartex | 2 - 1 | RTU | 26 de nov, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
V | RTU | 3 - 1 | Dreams F.C. | 19 de nov, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
D | Nsoatreman | 2 - 0 | RTU | 12 de nov, 2023 | Ghanaian Premier League |
Confronto direto
Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Asante Kotoko | 4 - 0 | RTU | 2 de abr, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
RTU | 2 - 1 | Asante Kotoko | 19 de nov, 2022 | Ghanaian Premier League | ||
RTU | 2 - 1 | Asante Kotoko | 17 de abr, 2022 | Ghanaian Premier League | ||
Asante Kotoko | 1 - 1 | RTU | 15 de dez, 2021 | Ghanaian Premier League |
Informações do jogo
Baba Yara Stadium
13:00, 24 de dezembro, 2023
Kumasi, Gana
Classificação Ghanaian Premier League
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bibiani Gold Stars | 33 | 17 | 9 | 7 | +13 | 60 |
Nations | 32 | 18 | 6 | 8 | +24 | 60 |
Asante Kotoko | 33 | 16 | 10 | 7 | +12 | 58 |
Heart of Lions | 33 | 16 | 9 | 8 | +12 | 57 |
Hearts of Oak | 33 | 15 | 10 | 8 | +13 | 55 |
Samartex | 33 | 13 | 12 | 8 | +9 | 51 |
Medeama | 33 | 15 | 5 | 13 | +11 | 50 |
Dreams F.C. | 33 | 13 | 10 | 10 | -1 | 49 |
Aduana Stars | 33 | 11 | 11 | 11 | +3 | 44 |
Bechem United | 33 | 13 | 8 | 12 | +3 | 44 |
Vision FC | 33 | 10 | 12 | 11 | -3 | 42 |
Berekum Chelsea | 33 | 11 | 8 | 14 | -1 | 41 |
Young Apostles | 33 | 10 | 10 | 13 | -11 | 40 |
Basake Holy Stars | 32 | 10 | 8 | 14 | -4 | 38 |
Karela | 33 | 10 | 8 | 15 | -1 | 38 |
Accra Lions | 33 | 9 | 8 | 16 | -8 | 35 |
Legon Cities | 33 | 7 | 4 | 22 | -27 | 25 |
Nsoatreman | 33 | 5 | 6 | 22 | -44 | 15 |