2023-24 Ghanaian Premier League
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Accra Lions | 1 - 0 | Dreams F.C. | 8 de jun, 2024 | Ghanaian Premier League | ||
E | Great Olympics | 0 - 0 | Dreams F.C. | 5 de jun, 2024 | Ghanaian Premier League | ||
V | Dreams F.C. | 1 - 0 | Karela | 2 de jun, 2024 | Ghanaian Premier League | ||
D | Bibiani Gold Stars | 2 - 1 | Dreams F.C. | 26 de mai, 2024 | Ghanaian Premier League | ||
V | Dreams F.C. | 2 - 0 | Legon Cities | 22 de mai, 2024 | Ghanaian Premier League |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | RTU | 0 - 2 | Asante Kotoko | 8 de jun, 2024 | Ghanaian Premier League | ||
D | Berekum Chelsea | 2 - 0 | RTU | 2 de jun, 2024 | Ghanaian Premier League | ||
V | RTU | 1 - 0 | Legon Cities | 26 de mai, 2024 | Ghanaian Premier League | ||
D | Medeama | 1 - 0 | RTU | 19 de mai, 2024 | Ghanaian Premier League | ||
V | RTU | 1 - 0 | Samartex | 5 de mai, 2024 | Ghanaian Premier League |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
RTU | 3 - 1 | Dreams F.C. | 19 de nov, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
RTU | 0 - 0 | Dreams F.C. | 7 de mai, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
Dreams F.C. | 3 - 1 | RTU | 15 de jan, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
Dreams F.C. | 2 - 2 | RTU | 8 de mai, 2022 | Ghanaian Premier League | ||
RTU | 2 - 2 | Dreams F.C. | 2 de jan, 2022 | Ghanaian Premier League |
Informações do jogo
Dawu Sports Stadium
11:00, 12 de junho, 2024
Accra
Classificação Ghanaian Premier League
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bibiani Gold Stars | 33 | 17 | 9 | 7 | +13 | 60 |
Nations | 32 | 18 | 6 | 8 | +24 | 60 |
Asante Kotoko | 33 | 16 | 10 | 7 | +12 | 58 |
Heart of Lions | 33 | 16 | 9 | 8 | +12 | 57 |
Hearts of Oak | 33 | 15 | 10 | 8 | +13 | 55 |
Samartex | 33 | 13 | 12 | 8 | +9 | 51 |
Medeama | 33 | 15 | 5 | 13 | +11 | 50 |
Dreams F.C. | 33 | 13 | 10 | 10 | -1 | 49 |
Aduana Stars | 33 | 11 | 11 | 11 | +3 | 44 |
Bechem United | 33 | 13 | 8 | 12 | +3 | 44 |
Vision FC | 33 | 10 | 12 | 11 | -3 | 42 |
Berekum Chelsea | 33 | 11 | 8 | 14 | -1 | 41 |
Young Apostles | 33 | 10 | 10 | 13 | -11 | 40 |
Basake Holy Stars | 32 | 10 | 8 | 14 | -4 | 38 |
Karela | 33 | 10 | 8 | 15 | -1 | 38 |
Accra Lions | 33 | 9 | 8 | 16 | -8 | 35 |
Legon Cities | 33 | 7 | 4 | 22 | -27 | 25 |
Nsoatreman | 33 | 5 | 6 | 22 | -44 | 15 |