2024 USL Championship, Temporada regular
- Ethan Zubak - 8', 39'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Orange County SC | 2 - 0 | Phoenix Rising FC | 25 de set, 2024 | USL Championship | ||
E | Monterey Bay | 0 - 0 | Orange County SC | 21 de set, 2024 | USL Championship | ||
V | Orange County SC | 1 - 0 | Rhode Island FC | 14 de set, 2024 | USL Championship | ||
D | Orange County SC | 2 - 3 | Las Vegas Lights FC | 31 de ago, 2024 | USL Championship | ||
D | Charleston Battery | 6 - 0 | Orange County SC | 24 de ago, 2024 | USL Championship |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Orange County SC | 2 - 0 | Phoenix Rising FC | 25 de set, 2024 | USL Championship | ||
V | Phoenix Rising FC | 4 - 0 | San Antonio FC | 21 de set, 2024 | USL Championship | ||
D | Sacramento Republic FC | 2 - 0 | Phoenix Rising FC | 14 de set, 2024 | USL Championship | ||
V | Phoenix Rising FC | 1 - 0 | FC Tulsa | 6 de set, 2024 | USL Championship | ||
V | Loudoun United FC | 0 - 1 | Phoenix Rising FC | 31 de ago, 2024 | USL Championship |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Orange County SC | 2 - 0 | Phoenix Rising FC | 25 de set, 2024 | USL Championship | ||
Phoenix Rising FC | 2 - 1 | Orange County SC | 8 de jun, 2024 | USL Championship | ||
Orange County SC | 1 - 2 | Phoenix Rising FC | 28 de out, 2023 | USL Championship | ||
Phoenix Rising FC | 1 - 1 | Orange County SC | 30 de set, 2023 | USL Championship | ||
Orange County SC | 0 - 1 | Phoenix Rising FC | 20 de mai, 2023 | USL Championship |
Informações do jogo
Championship Soccer Stadium
22:30, 25 de setembro, 2024
Irvine, California, USA
Attendance: 3,018
- Árbitros:
- John Griggs
Classificação USL Championship
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
New Mexico United | 11 | 7 | 1 | 3 | +6 | 22 |
FC Tulsa | 11 | 6 | 2 | 3 | +6 | 20 |
San Antonio FC | 12 | 6 | 2 | 4 | +2 | 20 |
El Paso Locomotive FC | 12 | 5 | 5 | 2 | +5 | 20 |
Phoenix Rising FC | 12 | 5 | 4 | 3 | +3 | 19 |
Monterey Bay | 13 | 5 | 4 | 4 | +2 | 19 |
Orange County SC | 11 | 4 | 1 | 6 | -6 | 13 |
Sacramento Republic FC | 10 | 3 | 4 | 3 | +4 | 13 |
Las Vegas Lights FC | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 |
Colorado Springs Switchbacks FC | 12 | 2 | 6 | 4 | -3 | 12 |
Oakland Roots | 12 | 3 | 2 | 7 | -9 | 11 |
Lexington | 12 | 1 | 5 | 6 | -9 | 8 |