2024 Major League Soccer, Temporada regular
- Dany Rosero - 18'
- Alan Pulido - 29'
- Vítor Costa - 11'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Sporting Kansas City | 2 - 1 | San Jose Earthquakes | 16 de mar, 2024 | Major League Soccer | ||
E | LAFC | 0 - 0 | Sporting Kansas City | 9 de mar, 2024 | Major League Soccer | ||
E | Sporting Kansas City | 1 - 1 | Philadelphia Union | 2 de mar, 2024 | Major League Soccer | ||
E | Houston Dynamo FC | 1 - 1 | Sporting Kansas City | 24 de fev, 2024 | Major League Soccer | ||
D | Houston Dynamo FC | 1 - 0 | Sporting Kansas City | 26 de nov, 2023 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Sporting Kansas City | 2 - 1 | San Jose Earthquakes | 16 de mar, 2024 | Major League Soccer | ||
D | San Jose Earthquakes | 0 - 2 | Vancouver Whitecaps | 9 de mar, 2024 | Major League Soccer | ||
D | San Jose Earthquakes | 1 - 3 | LA Galaxy | 2 de mar, 2024 | Major League Soccer | ||
D | FC Dallas | 2 - 1 | San Jose Earthquakes | 24 de fev, 2024 | Major League Soccer | ||
D | Sporting Kansas City | 0 - 0 | San Jose Earthquakes | 25 de out, 2023 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Kansas City | 2 - 1 | San Jose Earthquakes | 16 de mar, 2024 | Major League Soccer | ||
Sporting Kansas City | 0 - 0 | San Jose Earthquakes | 25 de out, 2023 | Major League Soccer | ||
Sporting Kansas City | 3 - 0 | San Jose Earthquakes | 26 de ago, 2023 | Major League Soccer | ||
San Jose Earthquakes | 3 - 0 | Sporting Kansas City | 15 de abr, 2023 | Major League Soccer | ||
Sporting Kansas City | 1 - 0 | San Jose Earthquakes | 27 de ago, 2022 | Major League Soccer |
Informações do jogo
Children's Mercy Park
20:30, 16 de março, 2024
Kansas City, Kansas, USA
Attendance: 18,219
- Árbitros:
- Amin Hadzic
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 16 | 10 | 5 | 1 | +18 | 35 |
San Diego FC | 17 | 9 | 3 | 5 | +11 | 30 |
Minnesota United FC | 17 | 8 | 6 | 3 | +10 | 30 |
Portland Timbers | 17 | 8 | 5 | 4 | +4 | 29 |
LAFC | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 |
Seattle Sounders FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 |
Austin FC | 18 | 6 | 5 | 7 | -7 | 23 |
San Jose Earthquakes | 17 | 6 | 4 | 7 | +6 | 22 |
Colorado Rapids | 17 | 6 | 4 | 7 | -6 | 22 |
Houston Dynamo FC | 17 | 5 | 5 | 7 | -3 | 20 |
FC Dallas | 16 | 4 | 6 | 6 | -8 | 18 |
Sporting Kansas City | 17 | 4 | 4 | 9 | -5 | 16 |
Real Salt Lake | 17 | 4 | 3 | 10 | -9 | 15 |
St. Louis CITY SC | 17 | 3 | 5 | 9 | -9 | 14 |
LA Galaxy | 17 | 1 | 4 | 12 | -21 | 7 |