2024 Major League Soccer, Temporada regular
- Kerwin Vargas - 39'
- Liel Abada - 70'
- Patrick Agyemang - 85'
- Prince Owusu - 49', 78'
- Kevin Long - 90'+8'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | New England Revolution | 1 - 0 | Charlotte FC | 6 de abr, 2024 | Major League Soccer | ||
E | Charlotte FC | 1 - 1 | FC Cincinnati | 30 de mar, 2024 | Major League Soccer | ||
V | Charlotte FC | 2 - 0 | Columbus Crew | 23 de mar, 2024 | Major League Soccer | ||
D | Nashville SC | 2 - 1 | Charlotte FC | 16 de mar, 2024 | Major League Soccer | ||
D | Toronto FC | 1 - 0 | Charlotte FC | 9 de mar, 2024 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Vancouver Whitecaps | 4 - 0 | Toronto FC | 6 de abr, 2024 | Major League Soccer | ||
D | Toronto FC | 1 - 3 | Sporting Kansas City | 30 de mar, 2024 | Major League Soccer | ||
V | Toronto FC | 2 - 0 | Atlanta United FC | 23 de mar, 2024 | Major League Soccer | ||
D | New York City FC | 2 - 1 | Toronto FC | 16 de mar, 2024 | Major League Soccer | ||
V | Toronto FC | 1 - 0 | Charlotte FC | 9 de mar, 2024 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toronto FC | 1 - 0 | Charlotte FC | 9 de mar, 2024 | Major League Soccer | ||
Charlotte FC | 3 - 0 | Toronto FC | 4 de out, 2023 | Major League Soccer | ||
Toronto FC | 2 - 2 | Charlotte FC | 1 de abr, 2023 | Major League Soccer | ||
Charlotte FC | 0 - 2 | Toronto FC | 27 de ago, 2022 | Major League Soccer | ||
Toronto FC | 4 - 0 | Charlotte FC | 23 de jul, 2022 | Major League Soccer |
Informações do jogo
Bank of America Stadium
19:30, 13 de abril, 2024
Charlotte, North Carolina, USA
Attendance: 31,414
- Árbitros:
- Allen Chapman
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 17 | 10 | 4 | 3 | +14 | 34 |
FC Cincinnati | 17 | 9 | 3 | 5 | +1 | 30 |
Inter Miami CF | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 |
Nashville SC | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 |
Columbus Crew | 17 | 7 | 7 | 3 | +3 | 28 |
New York Red Bulls | 17 | 8 | 3 | 6 | +9 | 27 |
Orlando City SC | 17 | 7 | 6 | 4 | +9 | 27 |
Charlotte FC | 17 | 8 | 1 | 8 | +1 | 25 |
New York City FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 25 |
New England Revolution | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
Chicago Fire FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 22 |
D.C. United | 17 | 4 | 6 | 7 | -13 | 18 |
Atlanta United FC | 17 | 4 | 5 | 8 | -9 | 17 |
Toronto FC | 17 | 3 | 4 | 10 | -6 | 13 |
CF Montréal | 17 | 1 | 5 | 11 | -20 | 8 |