2024 Major League Soccer, Temporada regular
- Brian White - 3'
- Jonathan Rodríguez - 43'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Vancouver Whitecaps | 1 - 1 | Portland Timbers | 28 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
D | LA Galaxy | 4 - 2 | Vancouver Whitecaps | 21 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
E | Houston Dynamo FC | 1 - 1 | Vancouver Whitecaps | 18 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
V | Vancouver Whitecaps | 2 - 0 | San Jose Earthquakes | 14 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
E | Vancouver Whitecaps | 0 - 0 | FC Dallas | 7 de set, 2024 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Vancouver Whitecaps | 1 - 1 | Portland Timbers | 28 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
E | Real Salt Lake | 3 - 3 | Portland Timbers | 21 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
V | Portland Timbers | 4 - 2 | LA Galaxy | 18 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
D | Colorado Rapids | 2 - 1 | Portland Timbers | 14 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
V | Portland Timbers | 1 - 0 | Seattle Sounders FC | 31 de ago, 2024 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 1 - 1 | Portland Timbers | 28 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
Portland Timbers | 2 - 0 | Vancouver Whitecaps | 22 de jun, 2024 | Major League Soccer | ||
Vancouver Whitecaps | 3 - 2 | Portland Timbers | 30 de mar, 2024 | Major League Soccer | ||
Portland Timbers | 2 - 3 | Vancouver Whitecaps | 26 de ago, 2023 | Major League Soccer | ||
Portland Timbers | 3 - 1 | Vancouver Whitecaps | 13 de mai, 2023 | Major League Soccer |
Informações do jogo
BC Place
22:30, 28 de setembro, 2024
Vancouver, Canadá
Attendance: 25,902
- Árbitros:
- Joseph Dickerson
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 14 | 9 | 4 | 1 | +15 | 31 |
San Diego FC | 15 | 8 | 3 | 4 | +10 | 27 |
Minnesota United FC | 15 | 7 | 5 | 3 | +9 | 26 |
LAFC | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
Seattle Sounders FC | 15 | 6 | 5 | 4 | +3 | 23 |
Portland Timbers | 15 | 6 | 5 | 4 | +2 | 23 |
Colorado Rapids | 15 | 6 | 4 | 5 | -3 | 22 |
San Jose Earthquakes | 15 | 5 | 4 | 6 | +6 | 19 |
Austin FC | 15 | 5 | 4 | 6 | -7 | 19 |
Houston Dynamo FC | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | 17 |
FC Dallas | 14 | 4 | 4 | 6 | -8 | 16 |
Real Salt Lake | 15 | 4 | 2 | 9 | -7 | 14 |
Sporting Kansas City | 15 | 3 | 4 | 8 | -5 | 13 |
St. Louis CITY SC | 15 | 2 | 5 | 8 | -9 | 11 |
LA Galaxy | 15 | 0 | 4 | 11 | -22 | 4 |