2024 Major League Soccer, Temporada regular
- Albert Rusnák - 48'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Colorado Rapids | 0 - 1 | Seattle Sounders FC | 5 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
D | Colorado Rapids | 1 - 3 | LA Galaxy | 2 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
D | Minnesota United FC | 3 - 0 | Colorado Rapids | 28 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
V | Colorado Rapids | 2 - 0 | Toronto FC | 21 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
D | Sporting Kansas City | 4 - 1 | Colorado Rapids | 18 de set, 2024 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Colorado Rapids | 0 - 1 | Seattle Sounders FC | 5 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
V | Vancouver Whitecaps | 0 - 3 | Seattle Sounders FC | 2 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
V | Seattle Sounders FC | 1 - 0 | Houston Dynamo FC | 28 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
E | Seattle Sounders FC | 2 - 2 | San Jose Earthquakes | 18 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
V | Seattle Sounders FC | 2 - 0 | Sporting Kansas City | 15 de set, 2024 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Colorado Rapids | 0 - 1 | Seattle Sounders FC | 5 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
Seattle Sounders FC | 1 - 1 | Colorado Rapids | 16 de mar, 2024 | Major League Soccer | ||
Colorado Rapids | 1 - 2 | Seattle Sounders FC | 20 de set, 2023 | Major League Soccer | ||
Seattle Sounders FC | 4 - 0 | Colorado Rapids | 26 de fev, 2023 | Major League Soccer | ||
Seattle Sounders FC | 2 - 1 | Colorado Rapids | 23 de jul, 2022 | Major League Soccer |
Informações do jogo
Dick's Sporting Goods Park
21:30, 5 de outubro, 2024
Commerce City, Colorado, USA
Attendance: 18,096
- Árbitros:
- Timothy Ford
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 14 | 9 | 4 | 1 | +15 | 31 |
San Diego FC | 15 | 8 | 3 | 4 | +10 | 27 |
Minnesota United FC | 15 | 7 | 5 | 3 | +9 | 26 |
LAFC | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
Seattle Sounders FC | 15 | 6 | 5 | 4 | +3 | 23 |
Portland Timbers | 15 | 6 | 5 | 4 | +2 | 23 |
Colorado Rapids | 15 | 6 | 4 | 5 | -3 | 22 |
San Jose Earthquakes | 15 | 5 | 4 | 6 | +6 | 19 |
Austin FC | 15 | 5 | 4 | 6 | -7 | 19 |
Houston Dynamo FC | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | 17 |
FC Dallas | 14 | 4 | 4 | 6 | -8 | 16 |
Real Salt Lake | 15 | 4 | 2 | 9 | -7 | 14 |
Sporting Kansas City | 15 | 3 | 4 | 8 | -5 | 13 |
St. Louis CITY SC | 15 | 2 | 5 | 8 | -9 | 11 |
LA Galaxy | 15 | 0 | 4 | 11 | -22 | 4 |