2024 Argentine Liga Profesional
- Ignacio Schor - 90'+1'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Lanús | 0 - 0 | Platense | 11 de nov, 2024 | Liga Profissional da Argentina | ||
E | Platense | 0 - 0 | Deportivo Riestra | 7 de nov, 2024 | Liga Profissional da Argentina | ||
E | Tigre | 0 - 0 | Platense | 3 de nov, 2024 | Liga Profissional da Argentina | ||
V | Platense | 2 - 1 | Argentinos Juniors | 27 de out, 2024 | Liga Profissional da Argentina | ||
V | Belgrano (Córdoba) | 0 - 1 | Platense | 19 de out, 2024 | Liga Profissional da Argentina |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Godoy Cruz Antonio Tomba | 0 - 1 | Talleres (Córdoba) | 10 de nov, 2024 | Liga Profissional da Argentina | ||
D | Boca Juniors | 4 - 1 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 6 de nov, 2024 | Liga Profissional da Argentina | ||
E | Godoy Cruz Antonio Tomba | 1 - 1 | Atlético Tucumán | 31 de out, 2024 | Liga Profissional da Argentina | ||
E | Independiente | 1 - 1 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 26 de out, 2024 | Liga Profissional da Argentina | ||
V | Godoy Cruz Antonio Tomba | 2 - 0 | Newell's Old Boys | 20 de out, 2024 | Liga Profissional da Argentina |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platense | 1 - 2 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 1 de abr, 2024 | Argentine Copa de la Liga Profesional | ||
Godoy Cruz Antonio Tomba | 1 - 1 | Platense | 9 de dez, 2023 | Argentine Copa de la Liga Profesional | ||
Godoy Cruz Antonio Tomba | 2 - 0 | Platense | 6 de nov, 2023 | Argentine Copa de la Liga Profesional | ||
Godoy Cruz Antonio Tomba | 2 - 1 | Platense | 5 de jul, 2023 | Liga Profissional da Argentina | ||
Platense | 2 - 1 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 4 de jun, 2022 | Liga Profissional da Argentina |
Informações do jogo
Ciudad de Vicente López
17:15, 18 de novembro, 2024
Florida, Buenos Aires, Argentina
- Árbitros:
- Sebastián Martínez
Classificação Liga Profissional da Argentina
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentinos Juniors | 16 | 9 | 6 | 1 | +15 | 33 |
Boca Juniors | 16 | 10 | 3 | 3 | +13 | 33 |
Racing Club | 16 | 9 | 1 | 6 | +10 | 28 |
Huracán | 16 | 7 | 6 | 3 | +7 | 27 |
Tigre | 16 | 8 | 3 | 5 | +6 | 27 |
Independiente Rivadavia | 16 | 7 | 6 | 3 | +3 | 27 |
Barracas Central | 16 | 7 | 5 | 4 | +2 | 26 |
Estudiantes de La Plata | 16 | 5 | 6 | 5 | -1 | 21 |
Newell's Old Boys | 16 | 5 | 4 | 7 | -3 | 19 |
Defensa y Justicia | 16 | 5 | 4 | 7 | -4 | 19 |
Central Córdoba (Santiago del Estero) | 16 | 5 | 3 | 8 | -1 | 18 |
Belgrano (Córdoba) | 16 | 3 | 8 | 5 | -10 | 17 |
Aldosivi | 16 | 4 | 3 | 9 | -10 | 15 |
Banfield | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 |
Unión (Santa Fe) | 16 | 3 | 5 | 8 | -6 | 14 |