2024 Nacional B da Argentina, Temporada regular
- Facundo Giacopuzzi - 84'
- Cristian Gorgerino - 16'
- Román Riquelme - 41'
- Mario Galeano - 90'+5'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Atletico Rafaela | 0 - 0 | Deportivo Madryn | 20 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
V | Deportivo Madryn | 1 - 0 | San Telmo | 15 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
V | Chaco For Ever | 0 - 1 | Deportivo Madryn | 7 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
E | Deportivo Madryn | 0 - 0 | Defensores de Belgrano | 1 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
V | Almagro | 0 - 1 | Deportivo Madryn | 25 de ago, 2024 | Nacional B da Argentina |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Guillermo Brown | 0 - 2 | San Martín (San Juan) | 22 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
D | Arsenal Sarandi | 2 - 0 | Guillermo Brown | 15 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
D | Guillermo Brown | 0 - 1 | San Martín (Tucumán) | 8 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
D | Chacarita Juniors | 1 - 0 | Guillermo Brown | 1 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
V | Guillermo Brown | 3 - 1 | Estudiantes (Buenos Aires) | 25 de ago, 2024 | Nacional B da Argentina |
Confronto direto
Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Guillermo Brown | 0 - 1 | Deportivo Madryn | 12 de mai, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
Deportivo Madryn | 0 - 1 | Guillermo Brown | 23 de mar, 2022 | Nacional B da Argentina |
Informações do jogo
Coliseo del Golfo
18:00, 28 de setembro, 2024
Puerto Madryn, Argentina
- Árbitros:
- Bruno Amiconi
Classificação Nacional B da Argentina
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martín (Tucumán) | 16 | 8 | 7 | 1 | +8 | 31 |
Atlanta | 16 | 8 | 7 | 1 | +8 | 31 |
Tristán Suárez | 16 | 6 | 7 | 3 | +5 | 25 |
Deportivo Maipú | 16 | 6 | 6 | 4 | +2 | 24 |
Almagro | 16 | 6 | 6 | 4 | +1 | 24 |
Gimnasia y Tiro (Salta) | 17 | 5 | 7 | 5 | +4 | 22 |
Deportivo Madryn | 16 | 5 | 7 | 4 | +2 | 22 |
Racing (Córdoba) | 17 | 5 | 7 | 5 | -1 | 22 |
Ferro Carril Oeste | 16 | 6 | 4 | 6 | -1 | 22 |
San Miguel | 16 | 5 | 6 | 5 | +3 | 21 |
Quilmes | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 |
Patronato | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 |
Los Andes | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 |
Colegiales | 16 | 4 | 5 | 7 | -7 | 17 |
All Boys | 16 | 3 | 7 | 6 | -2 | 16 |
Güemes | 16 | 2 | 8 | 6 | -5 | 14 |
Alvarado (Mar del Plata) | 15 | 2 | 7 | 6 | -8 | 13 |
Arsenal Sarandi | 16 | 0 | 9 | 7 | -11 | 9 |
Classificação Nacional B da Argentina
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 16 | 8 | 6 | 2 | +10 | 30 |
Chacarita Juniors | 16 | 8 | 5 | 3 | +11 | 29 |
Gimnasia (Mendoza) | 15 | 7 | 7 | 1 | +8 | 28 |
Estudiantes de Río Cuarto | 16 | 7 | 6 | 3 | +7 | 27 |
Chaco For Ever | 16 | 8 | 2 | 6 | +4 | 26 |
Deportivo Morón | 15 | 6 | 6 | 3 | +9 | 24 |
Defensores de Belgrano | 15 | 6 | 6 | 3 | +5 | 24 |
Agropecuario | 16 | 7 | 3 | 6 | +2 | 24 |
San Telmo | 15 | 6 | 5 | 4 | -1 | 23 |
Estudiantes (Buenos Aires) | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 |
Temperley | 15 | 6 | 4 | 5 | +1 | 22 |
Mitre (Santiago del Estero) | 15 | 4 | 6 | 5 | +1 | 18 |
Colón (Santa Fe) | 15 | 5 | 3 | 7 | -2 | 18 |
Central Norte | 16 | 4 | 3 | 9 | -11 | 15 |
Nueva Chicago | 15 | 3 | 5 | 7 | -4 | 14 |
Almirante Brown | 15 | 2 | 6 | 7 | -9 | 12 |
Defensores Unidos | 15 | 1 | 6 | 8 | -19 | 9 |
Talleres | 15 | 1 | 3 | 11 | -14 | 6 |