- Gonzalo Silva - 14'
- Elías Torres - 45'
- Gonzalo Piñeiro - 90'+1'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Estudiantes de Río Cuarto | 1 - 0 | Almagro | 29 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
D | Almagro | 0 - 2 | Colón (Santa Fe) | 21 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
V | Almirante Brown | 1 - 2 | Almagro | 13 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
E | Almagro | 0 - 0 | Atlanta | 7 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
E | Defensores Unidos | 1 - 1 | Almagro | 2 de set, 2024 | Nacional B da Argentina |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Aldosivi | 2 - 0 | Brown (Adrogué) | 29 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
E | Temperley | 0 - 0 | Aldosivi | 23 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
V | Aldosivi | 3 - 0 | Deportivo Morón | 14 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
D | Nueva Chicago | 2 - 1 | Aldosivi | 7 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
E | Aldosivi | 0 - 0 | Gimnasia (Mendoza) | 1 de set, 2024 | Nacional B da Argentina |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aldosivi | 1 - 0 | Almagro | 19 de mai, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
Aldosivi | 3 - 1 | Almagro | 4 de mai, 2018 | Nacional B da Argentina | ||
Aldosivi | 1 - 3 | Almagro | 7 de out, 2017 | Nacional B da Argentina | ||
Aldosivi | 5 - 0 | Almagro | 14 de mar, 2009 | Nacional B da Argentina | ||
Almagro | 0 - 1 | Aldosivi | 5 de set, 2008 | Nacional B da Argentina |
Informações do jogo
Tres de Febrero
14:30, 5 de outubro, 2024
Buenos Aires, Argentina
- Árbitros:
- Yamil Possi
Classificação Nacional B da Argentina
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 15 | 8 | 5 | 2 | +10 | 29 |
Chacarita Juniors | 15 | 8 | 4 | 3 | +11 | 28 |
Gimnasia (Mendoza) | 14 | 7 | 6 | 1 | +8 | 27 |
Estudiantes de Río Cuarto | 16 | 7 | 6 | 3 | +7 | 27 |
Chaco For Ever | 16 | 8 | 2 | 6 | +4 | 26 |
Defensores de Belgrano | 14 | 6 | 6 | 2 | +6 | 24 |
Agropecuario | 16 | 7 | 3 | 6 | +2 | 24 |
Deportivo Morón | 14 | 6 | 5 | 3 | +9 | 23 |
Estudiantes (Buenos Aires) | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 |
Temperley | 15 | 6 | 4 | 5 | +1 | 22 |
San Telmo | 14 | 6 | 4 | 4 | -1 | 22 |
Colón (Santa Fe) | 15 | 5 | 3 | 7 | -2 | 18 |
Mitre (Santiago del Estero) | 14 | 4 | 5 | 5 | +1 | 17 |
Nueva Chicago | 14 | 3 | 4 | 7 | -4 | 13 |
Central Norte | 15 | 3 | 3 | 9 | -12 | 12 |
Almirante Brown | 14 | 2 | 5 | 7 | -9 | 11 |
Defensores Unidos | 15 | 1 | 6 | 8 | -19 | 9 |
Talleres | 15 | 1 | 3 | 11 | -14 | 6 |