2024 Nacional B da Argentina, Temporada regular
- Sebastián Mayorga - 89'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Talleres | 0 - 2 | Alvarado (Mar del Plata) | 28 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
E | Alvarado (Mar del Plata) | 0 - 0 | Quilmes | 22 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
D | San Miguel | 2 - 0 | Alvarado (Mar del Plata) | 14 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
D | Alvarado (Mar del Plata) | 0 - 2 | Ferro Carril Oeste | 8 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
E | Deportivo Maipú | 1 - 1 | Alvarado (Mar del Plata) | 1 de set, 2024 | Nacional B da Argentina |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Estudiantes (Buenos Aires) | 1 - 0 | Racing (Córdoba) | 28 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
D | Patronato | 4 - 0 | Estudiantes (Buenos Aires) | 22 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
E | Estudiantes (Buenos Aires) | 2 - 2 | Tristán Suárez | 14 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
E | All Boys | 0 - 0 | Estudiantes (Buenos Aires) | 8 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
V | Estudiantes (Buenos Aires) | 1 - 0 | Agropecuario | 2 de set, 2024 | Nacional B da Argentina |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes (Buenos Aires) | 4 - 0 | Alvarado (Mar del Plata) | 18 de mai, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
Estudiantes (Buenos Aires) | 2 - 0 | Alvarado (Mar del Plata) | 24 de abr, 2022 | Nacional B da Argentina | ||
Alvarado (Mar del Plata) | 0 - 1 | Estudiantes (Buenos Aires) | 9 de out, 2021 | Nacional B da Argentina | ||
Estudiantes (Buenos Aires) | 1 - 3 | Alvarado (Mar del Plata) | 17 de jun, 2021 | Nacional B da Argentina | ||
Alvarado (Mar del Plata) | 4 - 2 | Estudiantes (Buenos Aires) | 23 de nov, 2019 | Nacional B da Argentina |
Informações do jogo
José María Minella
14:00, 6 de outubro, 2024
Mar del Plata, Argentina
- Árbitros:
- Sebastián Martínez
Classificação Nacional B da Argentina
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martín (Tucumán) | 16 | 8 | 7 | 1 | +8 | 31 |
Atlanta | 16 | 8 | 7 | 1 | +8 | 31 |
Tristán Suárez | 16 | 6 | 7 | 3 | +5 | 25 |
Deportivo Maipú | 16 | 6 | 6 | 4 | +2 | 24 |
Almagro | 16 | 6 | 6 | 4 | +1 | 24 |
Deportivo Madryn | 16 | 5 | 7 | 4 | +2 | 22 |
Racing (Córdoba) | 16 | 5 | 7 | 4 | +1 | 22 |
Ferro Carril Oeste | 16 | 6 | 4 | 6 | -1 | 22 |
San Miguel | 16 | 5 | 6 | 5 | +3 | 21 |
Quilmes | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 |
Patronato | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 |
Gimnasia y Tiro (Salta) | 16 | 4 | 7 | 5 | +2 | 19 |
Los Andes | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 |
Colegiales | 16 | 4 | 5 | 7 | -7 | 17 |
All Boys | 16 | 3 | 7 | 6 | -2 | 16 |
Güemes | 16 | 2 | 8 | 6 | -5 | 14 |
Alvarado (Mar del Plata) | 15 | 2 | 7 | 6 | -8 | 13 |
Arsenal Sarandi | 16 | 0 | 9 | 7 | -11 | 9 |