2024 Japanese J1 League
- Ryoma Watanabe - 65'
- Thiago Santana - 73' Pen
- Shahab Zahedi - 28'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Shonan Bellmare | 4 - 4 | Urawa Red Diamonds | 17 de mar, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Consadole Sapporo | 0 - 1 | Urawa Red Diamonds | 9 de mar, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | Urawa Red Diamonds | 1 - 1 | Tokyo Verdy 1969 | 3 de mar, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Sanfrecce Hiroshima | 2 - 0 | Urawa Red Diamonds | 23 de fev, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Urawa Red Diamonds | 2 - 4 | Al Ahly | 22 de dez, 2023 | Mundial de Clubes da FIFA |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Avispa Fukuoka | 1 - 3 | FC Tokyo | 16 de mar, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | Avispa Fukuoka | 1 - 1 | Shonan Bellmare | 9 de mar, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Yokohama F. Marinos | 0 - 1 | Avispa Fukuoka | 1 de mar, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | Avispa Fukuoka | 0 - 0 | Consadole Sapporo | 24 de fev, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Avispa Fukuoka | 0 - 1 | Sanfrecce Hiroshima | 3 de dez, 2023 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Urawa Red Diamonds | 2 - 1 | Avispa Fukuoka | 30 de mar, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Urawa Red Diamonds | 2 - 3 | Avispa Fukuoka | 25 de nov, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Avispa Fukuoka | 0 - 0 | Urawa Red Diamonds | 20 de mai, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Urawa Red Diamonds | 1 - 1 | Avispa Fukuoka | 5 de nov, 2022 | Campeonato Japonês | ||
Avispa Fukuoka | 0 - 0 | Urawa Red Diamonds | 28 de mai, 2022 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Saitama Stadium 2002
02:00, 30 de março, 2024
Saitama, Japão
Attendance: 37,826
- Árbitros:
- Yosuke Araki
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | +14 | 40 |
Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 34 |
Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | +5 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 2 | 6 | +6 | 32 |
Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | +4 | 30 |
Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | +11 | 29 |
Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 |
Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 |
Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 |
Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 |
Tokyo Verdy 1969 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 |
Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 |
Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | -9 | 22 |
Yokohama FC | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 |
FC Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 19 |
Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | -8 | 14 |