2024 Japanese J1 League
- Wataru Harada - 26'
- Takuma Nishimura - 45'+2'
- Anderson Lopes - 80'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Sagan Tosu | 1 - 2 | Yokohama F. Marinos | 9 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Sagan Tosu | 2 - 1 | Machida Zelvia | 3 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Kyoto Sanga | 2 - 0 | Sagan Tosu | 19 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | FC Tokyo | 1 - 1 | Sagan Tosu | 5 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | Sagan Tosu | 0 - 0 | Avispa Fukuoka | 28 de set, 2024 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Sagan Tosu | 1 - 2 | Yokohama F. Marinos | 9 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Yokohama F. Marinos | 5 - 0 | Buriram United | 6 de nov, 2024 | AFC - Liga dos Campeões | ||
E | Yokohama F. Marinos | 0 - 0 | Urawa Red Diamonds | 30 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | Shandong Taishan | 2 - 2 | Yokohama F. Marinos | 22 de out, 2024 | AFC - Liga dos Campeões | ||
E | Yokohama F. Marinos | 0 - 0 | Albirex Niigata | 18 de out, 2024 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sagan Tosu | 1 - 2 | Yokohama F. Marinos | 9 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Yokohama F. Marinos | 0 - 1 | Sagan Tosu | 3 de jul, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Yokohama F. Marinos | 1 - 1 | Sagan Tosu | 15 de set, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Sagan Tosu | 1 - 3 | Yokohama F. Marinos | 3 de mai, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Sagan Tosu | 2 - 2 | Yokohama F. Marinos | 16 de jul, 2022 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Ekimae Real Estate Stadium
00:00, 9 de novembro, 2024
Tosu, Japão
Attendance: 9,479
- Árbitros:
- Jumpei Iida
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | +14 | 40 |
Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 34 |
Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | +5 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 2 | 6 | +6 | 32 |
Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | +4 | 30 |
Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | +11 | 29 |
Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 |
Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 |
Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 |
Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 |
Tokyo Verdy 1969 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 |
Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 |
Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | -9 | 22 |
Yokohama FC | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 |
FC Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 19 |
Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | -8 | 14 |