2024 Japanese J1 League
- Kazuya Konno - 40'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Avispa Fukuoka | 1 - 0 | Urawa Red Diamonds | 30 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Cerezo Osaka | 1 - 0 | Avispa Fukuoka | 9 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Avispa Fukuoka | 2 - 1 | Kashiwa Reysol | 3 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | Kashima Antlers | 0 - 0 | Avispa Fukuoka | 19 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Avispa Fukuoka | 1 - 0 | Nagoya Grampus | 4 de out, 2024 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Avispa Fukuoka | 1 - 0 | Urawa Red Diamonds | 30 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | Urawa Red Diamonds | 1 - 1 | Kawasaki Frontale | 22 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Urawa Red Diamonds | 3 - 0 | Sanfrecce Hiroshima | 10 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | Yokohama F. Marinos | 0 - 0 | Urawa Red Diamonds | 30 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Urawa Red Diamonds | 1 - 0 | Kashiwa Reysol | 23 de out, 2024 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avispa Fukuoka | 1 - 0 | Urawa Red Diamonds | 30 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Urawa Red Diamonds | 2 - 1 | Avispa Fukuoka | 30 de mar, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Urawa Red Diamonds | 2 - 3 | Avispa Fukuoka | 25 de nov, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Avispa Fukuoka | 0 - 0 | Urawa Red Diamonds | 20 de mai, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Urawa Red Diamonds | 1 - 1 | Avispa Fukuoka | 5 de nov, 2022 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Best Denki Stadium
00:00, 30 de novembro, 2024
Hakata-ku, Fukuoka, Japão
Attendance: 17,161
- Árbitros:
- Atsushi Kamimura
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | +14 | 40 |
Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 34 |
Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | +5 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 2 | 6 | +6 | 32 |
Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | +4 | 30 |
Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | +11 | 29 |
Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 |
Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 |
Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 |
Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 |
Tokyo Verdy 1969 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 |
Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 |
Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | -9 | 22 |
Yokohama FC | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 |
FC Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 19 |
Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | -8 | 14 |