2024 Brasileiro Serie B
- Paulinho - 40'
- Luan - 49'
- Nicolás - 45'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Paysandu | 2 - 0 | Chapecoense | 9 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | CRB | 3 - 2 | Paysandu | 4 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Paysandu | 1 - 0 | Ituano | 27 de set, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Paysandu | 0 - 1 | Sport | 23 de set, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | América Mineiro | 2 - 0 | Paysandu | 18 de set, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Paysandu | 2 - 0 | Chapecoense | 9 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Operario PR | 3 - 2 | Chapecoense | 3 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Chapecoense | 2 - 0 | Amazonas | 26 de set, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Chapecoense | 1 - 0 | Avaí | 22 de set, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Vila Nova | 3 - 2 | Chapecoense | 18 de set, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B |
Confronto direto
Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Paysandu | 2 - 0 | Chapecoense | 9 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Chapecoense | 1 - 2 | Paysandu | 23 de jun, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Paysandu | 2 - 1 | Chapecoense | 24 de set, 2013 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Chapecoense | 3 - 2 | Paysandu | 11 de jun, 2013 | Campeonato Brasileiro Série B |
Informações do jogo
Estádio Leônidas Sodré de Castro
20:00, 9 de outubro, 2024
Belém, Brasil
Attendance: 10,878
- Árbitros:
- Wagner Do Nascimento Magalhaes
Classificação Campeonato Brasileiro Série B
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Goiás | 10 | 7 | 2 | 1 | +7 | 23 |
Coritiba | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 | 19 |
Novorizontino | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 19 |
Cuiabá | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 |
CRB | 10 | 5 | 3 | 2 | +3 | 18 |
Remo | 10 | 4 | 5 | 1 | +4 | 17 |
Chapecoense | 10 | 5 | 1 | 4 | +5 | 16 |
Vila Nova | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 |
Avaí | 10 | 4 | 4 | 2 | +5 | 16 |
Operario PR | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
Athletico Paranaense | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
América Mineiro | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 |
Ferroviária | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 12 |
Atlético Goianiense | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 |
Volta Redonda | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
Criciúma | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 9 |
Botafogo-SP | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 |
Amazonas | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | 7 |
Athletic | 10 | 2 | 0 | 8 | -10 | 6 |
Paysandu | 10 | 0 | 4 | 6 | -8 | 4 |