2024 Brasileiro Serie B
- Julián Fernández - 47'
- Pedro Perotti - 84'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Operario PR | 2 - 1 | Sport | 4 de nov, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | América Mineiro | 2 - 1 | Sport | 28 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Sport | 4 - 0 | Guarani | 24 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Sport | 3 - 1 | Botafogo-SP | 20 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Sport | 1 - 2 | Operario PR | 16 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Chapecoense | 0 - 2 | Novorizontino | 2 de nov, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Brusque | 0 - 1 | Chapecoense | 29 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Chapecoense | 0 - 4 | Goiás | 21 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Chapecoense | 3 - 2 | Santos | 16 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Paysandu | 2 - 0 | Chapecoense | 9 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chapecoense | 1 - 1 | Sport | 23 de jul, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Sport | 2 - 1 | Chapecoense | 22 de out, 2023 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Chapecoense | 1 - 1 | Sport | 27 de jun, 2023 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Sport | 1 - 0 | Chapecoense | 23 de ago, 2022 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Chapecoense | 0 - 1 | Sport | 13 de mai, 2022 | Campeonato Brasileiro Série B |
Informações do jogo
Ilha do Retiro
16:30, 10 de novembro, 2024
Recife, Brasil
Attendance: 25,921
- Árbitros:
- Alex Gomes Stefano
Classificação Campeonato Brasileiro Série B
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Goiás | 9 | 6 | 2 | 1 | +6 | 20 |
Vila Nova | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 |
Remo | 8 | 4 | 4 | 0 | +6 | 16 |
CRB | 8 | 4 | 3 | 1 | +2 | 15 |
Operario PR | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
Chapecoense | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
Coritiba | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
Avaí | 8 | 3 | 4 | 1 | +5 | 13 |
Novorizontino | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 |
Cuiabá | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 |
Atlético Goianiense | 8 | 2 | 5 | 1 | +1 | 11 |
Ferroviária | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 11 |
Athletico Paranaense | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
América Mineiro | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 |
Athletic | 8 | 2 | 0 | 6 | -7 | 6 |
Criciúma | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 |
Volta Redonda | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | 6 |
Botafogo-SP | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 |
Paysandu | 8 | 0 | 4 | 4 | -5 | 4 |
Amazonas | 8 | 0 | 4 | 4 | -6 | 4 |