2024-25 English Premier League
- Kai Havertz - 58'
- Gabriel Martinelli - 68'
- Bukayo Saka - 88'
- Cameron Archer - 55'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Arsenal | 2 - 0 | Paris Saint-Germain | 1 de out, 2024 | UEFA Champions League | ||
V | Arsenal | 4 - 2 | Leicester City | 28 de set, 2024 | Campeonato Inglês | ||
V | Arsenal | 5 - 1 | Bolton Wanderers | 25 de set, 2024 | Copa da Liga Inglesa | ||
E | Manchester City | 2 - 2 | Arsenal | 22 de set, 2024 | Campeonato Inglês | ||
E | Atalanta | 0 - 0 | Arsenal | 19 de set, 2024 | UEFA Champions League |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | AFC Bournemouth | 3 - 1 | Southampton | 30 de set, 2024 | Campeonato Inglês | ||
E | Southampton | 1 - 1 | Ipswich Town | 21 de set, 2024 | Campeonato Inglês | ||
V | Everton | 1 - 1 | Southampton | 17 de set, 2024 | Copa da Liga Inglesa | ||
D | Southampton | 0 - 3 | Manchester United | 14 de set, 2024 | Campeonato Inglês | ||
D | Brentford | 3 - 1 | Southampton | 31 de ago, 2024 | Campeonato Inglês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 3 - 3 | Southampton | 21 de abr, 2023 | Campeonato Inglês | ||
Southampton | 1 - 1 | Arsenal | 23 de out, 2022 | Campeonato Inglês | ||
Southampton | 1 - 0 | Arsenal | 16 de abr, 2022 | Campeonato Inglês | ||
Arsenal | 3 - 0 | Southampton | 11 de dez, 2021 | Campeonato Inglês | ||
Southampton | 1 - 3 | Arsenal | 26 de jan, 2021 | Campeonato Inglês |
Informações do jogo
Emirates Stadium
10:00, 5 de outubro, 2024
Londres, Inglaterra
Attendance: 60,307
- Árbitros:
- Tony Harrington
Classificação Campeonato Inglês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | +45 | 84 |
Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | +35 | 74 |
Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | +28 | 71 |
Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | +21 | 69 |
Newcastle United | 38 | 20 | 6 | 12 | +21 | 66 |
Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | +7 | 66 |
Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | +12 | 65 |
Brighton & Hove Albion | 38 | 16 | 13 | 9 | +7 | 61 |
AFC Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | +12 | 56 |
Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | +9 | 56 |
Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 | 54 |
Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | 53 |
Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | -2 | 48 |
West Ham United | 38 | 11 | 10 | 17 | -16 | 43 |
Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 |
Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 6 | 20 | -15 | 42 |
Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 5 | 22 | -1 | 38 |
Leicester City | 38 | 6 | 7 | 25 | -47 | 25 |
Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | -46 | 22 |
Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | -60 | 12 |