2024-25 English Premier League
- Dean Huijsen - 29'
- Justin Kluivert - 61' Pen
- Antoine Semenyo - 63'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Tottenham Hotspur | 4 - 3 | Manchester United | 19 de dez, 2024 | Copa da Liga Inglesa | ||
V | Manchester City | 1 - 2 | Manchester United | 15 de dez, 2024 | Campeonato Inglês | ||
V | Viktoria Plzen | 1 - 2 | Manchester United | 12 de dez, 2024 | UEFA Europa League | ||
D | Manchester United | 2 - 3 | Nottingham Forest | 7 de dez, 2024 | Campeonato Inglês | ||
D | Arsenal | 2 - 0 | Manchester United | 4 de dez, 2024 | Campeonato Inglês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | AFC Bournemouth | 1 - 1 | West Ham United | 16 de dez, 2024 | Campeonato Inglês | ||
V | Ipswich Town | 1 - 2 | AFC Bournemouth | 8 de dez, 2024 | Campeonato Inglês | ||
V | AFC Bournemouth | 1 - 0 | Tottenham Hotspur | 5 de dez, 2024 | Campeonato Inglês | ||
V | Wolverhampton Wanderers | 2 - 4 | AFC Bournemouth | 30 de nov, 2024 | Campeonato Inglês | ||
D | AFC Bournemouth | 1 - 2 | Brighton & Hove Albion | 23 de nov, 2024 | Campeonato Inglês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AFC Bournemouth | 2 - 2 | Manchester United | 13 de abr, 2024 | Campeonato Inglês | ||
Manchester United | 0 - 3 | AFC Bournemouth | 9 de dez, 2023 | Campeonato Inglês | ||
AFC Bournemouth | 0 - 1 | Manchester United | 20 de mai, 2023 | Campeonato Inglês | ||
Manchester United | 3 - 0 | AFC Bournemouth | 3 de jan, 2023 | Campeonato Inglês | ||
Manchester United | 5 - 2 | AFC Bournemouth | 4 de jul, 2020 | Campeonato Inglês |
Informações do jogo
Old Trafford
09:00, 22 de dezembro, 2024
Manchester, Inglaterra
Attendance: 73,720
- Árbitros:
- Craig Pawson
Classificação Campeonato Inglês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | +45 | 84 |
Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | +35 | 74 |
Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | +28 | 71 |
Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | +21 | 69 |
Newcastle United | 38 | 20 | 6 | 12 | +21 | 66 |
Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | +7 | 66 |
Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | +12 | 65 |
Brighton & Hove Albion | 38 | 16 | 13 | 9 | +7 | 61 |
AFC Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | +12 | 56 |
Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | +9 | 56 |
Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 | 54 |
Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | 53 |
Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | -2 | 48 |
West Ham United | 38 | 11 | 10 | 17 | -16 | 43 |
Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 |
Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 6 | 20 | -15 | 42 |
Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 5 | 22 | -1 | 38 |
Leicester City | 38 | 6 | 7 | 25 | -47 | 25 |
Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | -46 | 22 |
Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | -60 | 12 |