2024-25 English Premier League
- Alexander Isak - 34', 57'
- Anthony Gordon - 74'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Newcastle United | 3 - 1 | Bromley | 12 de jan, 2025 | Copa da Inglaterra | ||
V | Arsenal | 0 - 2 | Newcastle United | 7 de jan, 2025 | Copa da Liga Inglesa | ||
V | Tottenham Hotspur | 1 - 2 | Newcastle United | 4 de jan, 2025 | Campeonato Inglês | ||
V | Manchester United | 0 - 2 | Newcastle United | 30 de dez, 2024 | Campeonato Inglês | ||
V | Newcastle United | 3 - 0 | Aston Villa | 26 de dez, 2024 | Campeonato Inglês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Bristol City | 1 - 2 | Wolverhampton Wanderers | 11 de jan, 2025 | Copa da Inglaterra | ||
D | Wolverhampton Wanderers | 0 - 3 | Nottingham Forest | 6 de jan, 2025 | Campeonato Inglês | ||
E | Tottenham Hotspur | 2 - 2 | Wolverhampton Wanderers | 29 de dez, 2024 | Campeonato Inglês | ||
V | Wolverhampton Wanderers | 2 - 0 | Manchester United | 26 de dez, 2024 | Campeonato Inglês | ||
V | Leicester City | 0 - 3 | Wolverhampton Wanderers | 22 de dez, 2024 | Campeonato Inglês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wolverhampton Wanderers | 1 - 2 | Newcastle United | 15 de set, 2024 | Campeonato Inglês | ||
Newcastle United | 3 - 0 | Wolverhampton Wanderers | 2 de mar, 2024 | Campeonato Inglês | ||
Wolverhampton Wanderers | 2 - 2 | Newcastle United | 28 de out, 2023 | Campeonato Inglês | ||
Newcastle United | 2 - 1 | Wolverhampton Wanderers | 12 de mar, 2023 | Campeonato Inglês | ||
Wolverhampton Wanderers | 1 - 1 | Newcastle United | 28 de ago, 2022 | Campeonato Inglês |
Informações do jogo
St. James' Park
14:30, 15 de janeiro, 2025
Newcastle-upon-Tyne, Inglaterra
Attendance: 51,975
- Árbitros:
- Darren England
Classificação Campeonato Inglês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | +45 | 84 |
Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | +35 | 74 |
Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | +28 | 71 |
Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | +21 | 69 |
Newcastle United | 38 | 20 | 6 | 12 | +21 | 66 |
Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | +7 | 66 |
Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | +12 | 65 |
Brighton & Hove Albion | 38 | 16 | 13 | 9 | +7 | 61 |
AFC Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | +12 | 56 |
Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | +9 | 56 |
Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 | 54 |
Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | 53 |
Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | -2 | 48 |
West Ham United | 38 | 11 | 10 | 17 | -16 | 43 |
Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 |
Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 6 | 20 | -15 | 42 |
Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 5 | 22 | -1 | 38 |
Leicester City | 38 | 6 | 7 | 25 | -47 | 25 |
Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | -46 | 22 |
Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | -60 | 12 |