2024-25 English Premier League
- Jacob Murphy - 2', 11'
- Harvey Barnes - 34'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Manchester City | 2 - 0 | Leicester City | 2 de abr, 2025 | Campeonato Inglês | ||
D | Leicester City | 0 - 3 | Manchester United | 16 de mar, 2025 | Campeonato Inglês | ||
D | Chelsea | 1 - 0 | Leicester City | 9 de mar, 2025 | Campeonato Inglês | ||
D | West Ham United | 2 - 0 | Leicester City | 27 de fev, 2025 | Campeonato Inglês | ||
D | Leicester City | 0 - 4 | Brentford | 21 de fev, 2025 | Campeonato Inglês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Newcastle United | 2 - 1 | Brentford | 2 de abr, 2025 | Campeonato Inglês | ||
V | Liverpool | 1 - 2 | Newcastle United | 16 de mar, 2025 | Copa da Liga Inglesa | ||
V | West Ham United | 0 - 1 | Newcastle United | 10 de mar, 2025 | Campeonato Inglês | ||
D | Newcastle United | 1 - 2 | Brighton & Hove Albion | 2 de mar, 2025 | Copa da Inglaterra | ||
D | Liverpool | 2 - 0 | Newcastle United | 26 de fev, 2025 | Campeonato Inglês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Newcastle United | 4 - 0 | Leicester City | 14 de dez, 2024 | Campeonato Inglês | ||
Newcastle United | 0 - 0 | Leicester City | 22 de mai, 2023 | Campeonato Inglês | ||
Newcastle United | 2 - 0 | Leicester City | 10 de jan, 2023 | Copa da Liga Inglesa | ||
Leicester City | 0 - 3 | Newcastle United | 26 de dez, 2022 | Campeonato Inglês | ||
Newcastle United | 2 - 1 | Leicester City | 17 de abr, 2022 | Campeonato Inglês |
Informações do jogo
King Power Stadium
15:00, 7 de abril, 2025
Leicester, Inglaterra
Attendance: 30,403
- Árbitros:
- Robert Jones
Classificação Campeonato Inglês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | +45 | 84 |
Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | +35 | 74 |
Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | +28 | 71 |
Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | +21 | 69 |
Newcastle United | 38 | 20 | 6 | 12 | +21 | 66 |
Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | +7 | 66 |
Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | +12 | 65 |
Brighton & Hove Albion | 38 | 16 | 13 | 9 | +7 | 61 |
AFC Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | +12 | 56 |
Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | +9 | 56 |
Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 | 54 |
Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | 53 |
Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | -2 | 48 |
West Ham United | 38 | 11 | 10 | 17 | -16 | 43 |
Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 |
Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 6 | 20 | -15 | 42 |
Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 5 | 22 | -1 | 38 |
Leicester City | 38 | 6 | 7 | 25 | -47 | 25 |
Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | -46 | 22 |
Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | -60 | 12 |