2024-25 English Premier League
- Antoine Semenyo - 1'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | West Ham United | 2 - 2 | AFC Bournemouth | 5 de abr, 2025 | Campeonato Inglês | ||
D | AFC Bournemouth | 1 - 2 | Ipswich Town | 2 de abr, 2025 | Campeonato Inglês | ||
D | AFC Bournemouth | 1 - 2 | Manchester City | 30 de mar, 2025 | Copa da Inglaterra | ||
D | AFC Bournemouth | 1 - 2 | Brentford | 15 de mar, 2025 | Campeonato Inglês | ||
E | Tottenham Hotspur | 2 - 2 | AFC Bournemouth | 9 de mar, 2025 | Campeonato Inglês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Fulham | 3 - 2 | Liverpool | 6 de abr, 2025 | Campeonato Inglês | ||
D | Arsenal | 2 - 1 | Fulham | 1 de abr, 2025 | Campeonato Inglês | ||
D | Fulham | 0 - 3 | Crystal Palace | 29 de mar, 2025 | Copa da Inglaterra | ||
V | Fulham | 2 - 0 | Tottenham Hotspur | 16 de mar, 2025 | Campeonato Inglês | ||
D | Brighton & Hove Albion | 2 - 1 | Fulham | 8 de mar, 2025 | Campeonato Inglês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fulham | 2 - 2 | AFC Bournemouth | 29 de dez, 2024 | Campeonato Inglês | ||
Fulham | 3 - 1 | AFC Bournemouth | 10 de fev, 2024 | Campeonato Inglês | ||
AFC Bournemouth | 3 - 0 | Fulham | 26 de dez, 2023 | Campeonato Inglês | ||
AFC Bournemouth | 2 - 1 | Fulham | 1 de abr, 2023 | Campeonato Inglês | ||
Fulham | 2 - 2 | AFC Bournemouth | 15 de out, 2022 | Campeonato Inglês |
Informações do jogo
Vitality Stadium
15:00, 14 de abril, 2025
Bournemouth, Inglaterra
Attendance: 11,195
- Árbitros:
- Michael Oliver
Classificação Campeonato Inglês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | +45 | 84 |
Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | +35 | 74 |
Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | +28 | 71 |
Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | +21 | 69 |
Newcastle United | 38 | 20 | 6 | 12 | +21 | 66 |
Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | +7 | 66 |
Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | +12 | 65 |
Brighton & Hove Albion | 38 | 16 | 13 | 9 | +7 | 61 |
AFC Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | +12 | 56 |
Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | +9 | 56 |
Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 | 54 |
Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | 53 |
Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | -2 | 48 |
West Ham United | 38 | 11 | 10 | 17 | -16 | 43 |
Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 |
Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 6 | 20 | -15 | 42 |
Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 5 | 22 | -1 | 38 |
Leicester City | 38 | 6 | 7 | 25 | -47 | 25 |
Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | -46 | 22 |
Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | -60 | 12 |