2024-25 English Premier League
- Sandro Tonali - 2'
- Bruno Guimarães - 90'
- Nicolas Jackson - 36'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Brighton & Hove Albion | 1 - 1 | Newcastle United | 4 de mai, 2025 | Campeonato Inglês | ||
V | Newcastle United | 3 - 0 | Ipswich Town | 26 de abr, 2025 | Campeonato Inglês | ||
D | Aston Villa | 4 - 1 | Newcastle United | 19 de abr, 2025 | Campeonato Inglês | ||
V | Newcastle United | 5 - 0 | Crystal Palace | 16 de abr, 2025 | Campeonato Inglês | ||
V | Newcastle United | 4 - 1 | Manchester United | 13 de abr, 2025 | Campeonato Inglês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Chelsea | 1 - 0 | Djurgården | 8 de mai, 2025 | UEFA Conference League | ||
V | Chelsea | 3 - 1 | Liverpool | 4 de mai, 2025 | Campeonato Inglês | ||
V | Djurgården | 1 - 4 | Chelsea | 1 de mai, 2025 | UEFA Conference League | ||
V | Chelsea | 1 - 0 | Everton | 26 de abr, 2025 | Campeonato Inglês | ||
V | Fulham | 1 - 2 | Chelsea | 20 de abr, 2025 | Campeonato Inglês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Newcastle United | 2 - 0 | Chelsea | 30 de out, 2024 | Copa da Liga Inglesa | ||
Chelsea | 2 - 1 | Newcastle United | 27 de out, 2024 | Campeonato Inglês | ||
Chelsea | 3 - 2 | Newcastle United | 11 de mar, 2024 | Campeonato Inglês | ||
Chelsea | 1 - 1 | Newcastle United | 19 de dez, 2023 | Copa da Liga Inglesa | ||
Newcastle United | 4 - 1 | Chelsea | 25 de nov, 2023 | Campeonato Inglês |
Informações do jogo
St. James' Park
07:00, 11 de maio, 2025
Newcastle-upon-Tyne, Inglaterra
Attendance: 52,231
- Árbitros:
- John Brooks
Classificação Campeonato Inglês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | +45 | 84 |
Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | +35 | 74 |
Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | +28 | 71 |
Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | +21 | 69 |
Newcastle United | 38 | 20 | 6 | 12 | +21 | 66 |
Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | +7 | 66 |
Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | +12 | 65 |
Brighton & Hove Albion | 38 | 16 | 13 | 9 | +7 | 61 |
AFC Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | +12 | 56 |
Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | +9 | 56 |
Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 | 54 |
Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | 53 |
Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | -2 | 48 |
West Ham United | 38 | 11 | 10 | 17 | -16 | 43 |
Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 |
Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 6 | 20 | -15 | 42 |
Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 5 | 22 | -1 | 38 |
Leicester City | 38 | 6 | 7 | 25 | -47 | 25 |
Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | -46 | 22 |
Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | -60 | 12 |